Le 19 mai 2026, SpaceX lancera le 12e vol d’essai de sa fusée géante Starship. Cette mission marque un tournant majeur avec l’inauguration d’une toute nouvelle architecture pour les véhicules Starship et Super Heavy, désormais propulsés par une nouvelle évolution du moteur Raptor et décollant depuis un pas de tir flambant neuf à Starbase.
Prudence oblige pour ce lanceur remanié, le booster Super Heavy ne tentera pas d’être capturé par la tour et finira sa course dans le golfe du Mexique. De son côté, l’étage supérieur subira la rudesse de la rentrée atmosphérique : une tuile thermique a été volontairement retirée pour jauger les contraintes aérodynamiques, et des manœuvres agressives mettront à l’épreuve les limites structurelles des ailerons du vaisseau.
Enfin, l’orbite sera le théâtre de validations cruciales. Le Starship y déploiera 22 simulateurs de satellites Starlink, dont les deux derniers scanneront en direct l’état de son bouclier thermique. SpaceX tentera également de rallumer un moteur Raptor dans l’espace, une manœuvre indispensable pour les futures missions orbitales complexes.

Les grandes étapes du vol du Starship (Vol 12)
| Temps | Événement |
| -00:50:00 | le directeur de vol de SpaceX procède au vote et confirme le go pour le chargement des ergols ; |
| -00:38:53 | début du chargement de l’oxygène liquide (LOX) dans le Starship ; |
| -00:35:00 | début du chargement du LOX dans le Super Heavy ; |
| -00:34:43 | début du chargement du carburant (méthane liquide) dans le Super Heavy ; |
| -00:32:59 | début du chargement du carburant dans le Starship ; |
| -00:21:30 | début du refroidissement des moteurs Raptor sur le booster et le vaisseau ; |
| -00:02:50 | fin du chargement des ergols du Super Heavy ; |
| -00:02:10 | fin du chargement des ergols du Starship ; |
| -00:00:30 | le directeur de vol de SpaceX confirme le go pour le lancement ; |
| -00:00:17 | activation du système de déluge d’eau (déflecteur de flammes) ; |
| -00:00:03 | commande de démarrage des moteurs du Super Heavy ; |
| 00:00:00 | décollage |
| 00:00:45 | Max Q (moment de la contrainte mécanique maximale sur la fusée) ; |
| 00:02:22 | coupure de la plupart des moteurs ; |
| 00:02:24 | séparation des deux étages et allumage de la propulsion du Starship ; |
| 00:02:30 | allumage des moteurs du Super Heavy pour le retour sur Terre ; |
| 00:03:30 | extinction des moteurs du Super Heavy ; |
| 00:06:34 | démarrage de la séquence pour faire atterrir le Super Heavy ; |
| 00:06:59 | fin de la séquence d’atterrissage du Super Heavy (amerrissage) ; |
| 00:08:11 | extinction des moteurs du Starship ; |
| 00:17:37 | démarrage de la démonstration de déploiement des charges utiles par le Starship ; |
| 00:27:15 | fin de la séquence de déploiement ; |
| 00:38:37 | démonstration du rallumage du moteur Raptor dans l’espace ; |
| 00:47:47 | rentrée du Starship vers la Terre ; |
| 01:02:29 | le Starship est transsonique ; |
| 01:03:08 | le Starship est subsonique ; |
| 01:05:06 | allumage de la propulsion pour l’ultime décélération ; |
| 01:05:08 | bascule du Starship pour l’atterrissage ; |
| 01:05:17 | transition de la propulsion de 3 à 2 moteurs ; |
| 01:05:24 | transition de la propulsion de 2 à 1 moteur ; |
| 01:05:26 | amerrissage du Starship. |
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.
Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !
Tous nos articles sont aussi sur notre profil Google : suivez-nous pour ne rien manquer !











