lls ont représenté à eux seuls 8,4 % des ventes d’albums sur toute l’année 2007. Voici, d’après les données fournies par l’Observatoire de la musique/Gfk, la liste des 10 albums CD qui se sont les mieux vendus en France l’année dernière. Vous pourrez remarquer que 8 albums sur 10 sont des productions françaises, et qu’EMI est absente du classement (très mauvaise année pour la major britannique) :
Rang | Titre | Interprète | Distributeur |
1 | Life In Cartoon Motion | Mika | Universal |
2 | Mon Paradis | Christophe Maé | Warner |
3 | La Voix d’Un Ange | Grégory Lemarchal | Universal |
4 | Inventaire | Christophe Willem | Sony BMG |
5 | La Caravane des Enfoirés | Les Enfoirés | Universal |
6 | Charango | Yannick Noah | Sony BMG |
7 | Le Coeur d’un Homme | Johnny Hallyday | Warner |
8 | Back to Black | Amy Winehouse | Universal |
9 | Divinidylle | Vanessa Paradis | Universal |
10 | Reprise des négociations | Bénabar | Sony BMG |
Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !