Jeudi noir chez Apple : à l’exception des iPhone, Apple Watch et AirPods, qui auront probablement droit à une augmentation en septembre, tous les produits Apple viennent de connaître des hausses de prix historiques.
En cause : la pénurie des composants.« Le secteur de l’électronique grand public est confronté à un défi sans précédent. L’expansion rapide des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle a entraîné une hausse extraordinaire de la demande en mémoire et en stockage. Nous n’avons jamais connu une augmentation des prix des composants aussi forte et aussi rapide. Jusqu’à présent, nous avons protégé nos clients de ces hausses, mais nous avons désormais atteint un point où nous devons commencer à augmenter les prix d’un certain nombre de produits, notamment ceux de l’iPad et du Mac, comme c’est le cas aujourd’hui. Nous savons que ce n’est pas une bonne nouvelle et nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions. », indique Apple dans un communiqué envoyé à Numerama.
Les nouveaux prix des Mac
Tous les ordinateurs Apple augmentent, les hausses vont de 100 euros à 300 euros en fonction des modèles :
- MacBook Neo : à partir de 799 euros au lieu de 699 euros.
- MacBook Air : à partir de 1 399 euros au lieu de 1 199 euros.
- MacBook Pro : à partir de 2 199 euros au lieu de 1 899 euros.
- iMac : à partir de 1 799 euros au lieu de 1 499 euros.
- Mac mini : 949 euros (ce n’est pas nouveau, l’ancien modèle le moins cher avait déjà été supprimé).
- Mac Studio : 2 999 euros au lieu de 2 299 euros.

Le nouveau prix du Vision Pro
Le casque d’Apple passe de 3 699 euros à 3 999 euros. Il revient à son prix de lancement en 2024.
Les nouveaux prix des iPad
Les tablettes d’Apple augmentent dans cette première vague post-pénurie des composants :


- iPad Pro : à partir de 1 319 euros au lieu de 1 119 euros.
- iPad Air : à partir de 819 euros au lieu de 669 euros.
- iPad : à partir de 509 euros au lieu de 389 euros.
- iPad mini : à partir de 689 euros au lieu de 559 euros.
Les nouveaux prix de l’Apple TV
Sans mise à jour depuis 2022, l’Apple TV change de prix. Elle passe à 229 euros au lieu de 169 euros. Un gros écart pour un produit assez daté qui n’a pas besoin de son stockage ou de beaucoup de mémoire vive. Encore pire : le modèle 128 Go avec Ethernet passe de 189 euros à 299 euros (+110 !).
Les nouveaux prix des HomePod
Les enceintes d’Apple, elles-aussi sans mise à jour depuis longtemps, voient leur prix augmenter :
- HomePod mini : 139 euros au lieu de 109 euros.
- HomePod : 399 euros au lieu de 349 euros.

Les Apple Watch et les AirPods épargnés
Les AirPods sont, heureusement, épargnés. Il faut dire que les écouteurs n’ont pas besoin de RAM ou de stockage en grande quantité : les augmenter n’aurait eu aucun sens.
Le sort de l’Apple Watch est plus chanceux : Apple réserve sans doute une augmentation pour septembre, lors de l’introduction des nouveaux modèles.
Quel sort pour l’iPhone ?
La seule bonne nouvelle du jour est que l’iPhone n’est pas encore concerné. La locomotive d’Apple évite les augmentations : Apple mise sur le reste pour compenser.
Reste une réalité : l’iPhone, avec son volume de vente, va devoir augmenter si Apple ne veut pas voir ses marges s’effondrer. La gamme iPhone 18, attendue en septembre, sera très certainement accompagnée d’une hausse de tous les prix. Et les hausses sur les Mac et iPad ne sont pas rassurantes : les augmentations de 200 à 300 euros évoquées par certains semblent désormais inévitables.
Les hausses de prix pour toutes les configurations dans des tableaux
MacBook Neo :
| Modèle | Avant | Maintenant | Hausse |
|---|---|---|---|
| 256 Go | 699 € | 799 € | +100 € |
| 512 Go | 799 € | 899 € | +100 € |
MacBook Air :
| Modèle | Avant | Maintenant | Hausse |
|---|---|---|---|
| 13″, 16 Go, 512 Go, GPU 8 cœurs | 1 199 € | 1 399 € | +200 € |
| 13″, 24 Go, 512 Go, GPU 10 cœurs | 1 419 € | 1 619 € | +200 € |
| 13″, 16 Go, 1 To, GPU 10 cœurs | 1 529 € | 1 729 € | +200 € |
| 13″, 24 Go, 1 To, GPU 10 cœurs | 1 749 € | 1 949 € | +200 € |
| 15″, 16 Go, 512 Go | 1 499 € | 1 699 € | +200 € |
| 15″, 24 Go, 512 Go | 1 719 € | 1 919 € | +200 € |
| 15″, 16 Go, 1 To | 1 829 € | 2 029 € | +200 € |
| 15″, 24 Go, 1 To | 2 049 € | 2 249 € | +200 € |
| Modèle | Avant | Maintenant | Hausse |
|---|---|---|---|
| 14″, M5, 16 Go, 1 To | 1 899 € | 2 199 € | +300 € |
| 14″, M5, 24 Go, 1 To | 2 119 € | 2 419 € | +300 € |
| 14″, M5, 32 Go, 1 To | 2 339 € | 2 639 € | +300 € |
| 14″, M5 Pro, 24 Go, 1 To | 2 499 € | 2 899 € | +400 € |
| 14″, M5 Pro, 24 Go, 2 To | 3 049 € | 3 449 € | +400 € |
| 16″, M5 Pro, 24 Go, 1 To | 2 999 € | 3 399 € | +400 € |
| 16″, M5 Pro, 48 Go, 1 To | 3 659 € | 4 059 € | +400 € |
| 14″, M5 Max, 36 Go, 2 To | 4 199 € | 4 799 € | +600 € |
| 16″, M5 Max, 36 Go, 2 To | 4 499 € | 5 099 € | +600 € |
| 16″, M5 Max, 48 Go, 2 To | 5 099 € | 5 699 € | +600 € |
iPad Pro :
| Modèle | Avant | Maintenant | Hausse |
|---|---|---|---|
| 11″, Wi‑Fi, 256 Go | 1 119 € | 1 319 € | +200 € |
| 11″, Wi‑Fi, 512 Go | 1 369 € | 1 569 € | +200 € |
| 11″, Wi‑Fi, 1 To | 1 849 € | 2 049 € | +200 € |
| 11″, Wi‑Fi, 2 To | 2 469 € | 2 669 € | +200 € |
| 13″, Wi‑Fi, 256 Go | 1 469 € | 1 669 € | +200 € |
| 13″, Wi‑Fi, 512 Go | 1 719 € | 1 919 € | +200 € |
| 13″, Wi‑Fi, 1 To | 2 199 € | 2 399 € | +200 € |
| 13″, Wi‑Fi, 2 To | 2 819 € | 3 019 € | +200 € |
iPad Air :
| Modèle | Prix en mai 2026 | Prix actuel | Hausse |
|---|---|---|---|
| 11″, Wi‑Fi, 128 Go | 669 € | 819 € | +150 € |
| 11″, Wi‑Fi, 256 Go | 809 € | 959 € | +150 € |
| 11″, Wi‑Fi, 512 Go | 1 049 € | 1 199 € | +150 € |
| 11″, Wi‑Fi, 1 To | 1 439 € | 1 589 € | +150 € |
| 11″, Wi‑Fi + Cellular, 128 Go | 839 € | 989 € | +150 € |
| 11″, Wi‑Fi + Cellular, 256 Go | 979 € | 1 129 € | +150 € |
| 11″, Wi‑Fi + Cellular, 512 Go | 1 219 € | 1 369 € | +150 € |
| 11″, Wi‑Fi + Cellular, 1 To | 1 609 € | 1 759 € | +150 € |
| 13″, Wi‑Fi, 128 Go | 869 € | 1 019 € | +150 € |
| 13″, Wi‑Fi, 256 Go | 1 009 € | 1 159 € | +150 € |
| 13″, Wi‑Fi, 512 Go | 1 249 € | 1 399 € | +150 € |
| 13″, Wi‑Fi, 1 To | 1 639 € | 1 789 € | +150 € |
| 13″, Wi‑Fi + Cellular, 128 Go | 1 039 € | 1 189 € | +150 € |
| 13″, Wi‑Fi + Cellular, 256 Go | 1 179 € | 1 329 € | +150 € |
| 13″, Wi‑Fi + Cellular, 512 Go | 1 419 € | 1 569 € | +150 € |
| 13″, Wi‑Fi + Cellular, 1 To | 1 809 € | 1 959 € | +150 € |
Maison
| Produit | Avant | Maintenant | Hausse |
|---|---|---|---|
| HomePod mini | 109 € | 139 € | +30 € |
| HomePod | 349 € | 399 € | +50 € |
| Apple TV 4K Wi‑Fi 64 Go | 169 € | 229 € | +60 € |
| Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet 128 Go | 189 € | 299 € | +110 € |
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.
Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !
Tous nos articles sont aussi sur notre profil Google : suivez-nous pour ne rien manquer !












