Supports analogiques
|
Rémunération pour copie privée en euros | Durée d’enregistrement |
Cassette audio | 28,51 € | pour 100 heures (soit 0,43 € pour une C90) |
Cassette vidéo | 42,84 € | pour 100 heures (soit 1,29 € pour une E180) |
Supports d’enregistrement numériques :
Rémunération pour copie privée en euros | Durée ou capacité d’enregistrement | |
CD R et RW data | 50.43 € | Pour 100 000 Mo (soit 0.35 € pour 700 Mo) |
DVD Ram et DVD R et RW data | 21.27 € | Pour 100 Go (soit 1€ pour 4.7 Go) |
Minidiscs et CD R Audio | 45.73 € | Pour 100 heures (soit 0.56 € pour 74 mn) |
Disquette micro floppy disc 3′ 1/2 | 0,015 € | pour 1.44 Mo |
DVHS | 125.77 € | Pour 100 heures (soit 3.77 € pour 180 mn) |
Mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur, un décodeur :
Par tranche de capacité nominale d’enregistrement en Go | Rémunération pour copie privée en euros |
Jusqu’à 40 Go | 10 € |
Au-delà de à 40 Go jusqu’à 80 Go | 15 € |
Au-delà de à 80 Go jusqu’à 120 Go | 20 € |
Au-delà de à 120 Go jusqu’à 160 Go | 25 € |
Au-delà de à 160 Go jusqu’à 250 Go | 35 € |
Au-delà de à 250 Go jusqu’à 400 Go | 45 € |
Au-delà de à 400 Go jusqu’à 560 Go | 50 € |
Mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon MP3
Capacité nominale de stockage (en Mo et en Go) | Rémunération pour copie privée en euros |
Jusqu’à 128 Mo | 1 € |
Au-delà de 128 Mo et jusqu’à 256 Mo | 2 € |
Au-delà de 256 Mo et jusqu’à 384 Mo | 3 € |
Au-delà de 384 Mo et jusqu’à 512 Mo | 4 € |
Au-delà de 512 Mo et jusqu’à 1 Go | 5 € |
Au-delà de 1 Go et jusqu’à 5 Go | 8 € |
Au-delà de 5 Go et jusqu’à 10 Go | 10 € |
Au-delà de 10 Go et jusqu’à 15 Go | 12 € |
Au-delà de 15 Go et jusqu’à 20 Go | 15 € |
Au-delà de 20 Go et jusqu’à 40 Go | 20 € |
Mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon audio/vidéo
Capacité nominale de stockage | Rémunération pour copie privée en euros |
Jusqu’à 1 Go | 5 € |
Au-delà de 1 Go et jusqu’à 5 Go | 6 € |
Au-delà de 5 Go et jusqu’à 10 Go | 7 € |
Au-delà de 10 Go et jusqu’à 20 Go | 8 € |
Au-delà de 20 Go et jusqu’à 40 Go | 10 € |
Au-delà de 40 Go et jusqu’à 80 Go | 15 € |
Au-delà de 80 Go et jusqu’à 120 Go | 20 € |
Au-delà de 120 Go et jusqu’à 160 Go | 25 € |
Au-delà de 160 Go et jusqu’à 250 Go | 35 € |
Au-delà de 250 Go et jusqu’à 400 Go | 45 € |
Au-delà de 400 Go et jusqu’à 560 Go | 50 € |
Clés USB non dédiées :
Capacité nominale d’enregistrement (1 Go = 1024 Mo) | Rémunération en euros par Giga Octet (€/Go) |
Inférieure ou égale à 512 Mo | 0,300 € / Go |
Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 1 Go | 0,225 € / Go |
Supérieure à 1 Go et inférieure ou égale à 2 Go | 0,180 € / Go |
Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go | 0,144 € / Go |
Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go | 0,130 € / Go |
Supérieure à 10 Go et inférieure ou égale à 16 Go | 0,125 € / Go |
Cartes mémoires :
Capacité nominale d’enregistrement (1 Go = 1024 Mo) | Rémunération en euros par Giga Octet (€/Go) |
Inférieure ou égale à 512 Mo | 0,144 € / Go |
Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 2 Go | 0,090 € / Go |
Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go | 0,072 € / Go |
Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go | 0,062 € / Go |
Supérieure à 10 Go et inférieure ou égale à 16 Go | 0,059 € / Go |
Disques durs externes standards (« Supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c’est à dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d’alimentation »)
Capacité nominale de stockage | Rémunération en euros par Giga Octet (€/Go) |
Inférieure ou égale à 80 Go | 0,0597 € / Go |
Supérieure à 80 Go et inférieure ou égale à 120 Go | 0,0507 € / Go |
Supérieure à 120 Go et inférieure ou égale à 160 Go | 0,0403 € / Go |
Supérieure à 160 Go et inférieure ou égale à 200 Go | 0,0333 € / Go |
Supérieure à 200 Go et inférieure ou égale à 320 Go | 0,0272 € / Go |
Supérieure à 320 Go et inférieure ou égale à 400 Go | 0,0237 € / Go |
Supérieure à 400 Go et inférieure ou égale à 1000 Go | 0,0200 € / Go |
Disques durs externes Multimédias à sorties audio et/ou vidéo (« Supports de stockage externes à disque dits » multimédia » disposant d’une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d’images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro ordinateur « )
Capacité nominale de stockage | Rémunération pour copie privée en euros |
Jusqu’à 80 Go | 7 € |
Au delà de 80 Go jusqu’à 120 Go | 10 € |
Au delà de 120 Go jusqu’à 160 Go | 12 € |
Au delà de 160 Go jusqu’à 250 Go | 15.50 € |
Au delà de 250 Go jusqu’à 400 Go | 20 € |
Au delà de 400 Go jusqu’à 560 Go | 23 € |
Disques durs externes Multimédias à sorties audio et/ou vidéo comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo
Capacité nominale de stockage | Rémunération pour copie privée en euros |
Jusqu’à 1 Go | 5 € |
Au-delà de 1 Go et jusqu’à 5 Go | 6 € |
Au-delà de 5 Go et jusqu’à 10 Go | 7 € |
Au-delà de 10 Go et jusqu’à 20 Go | 8 € |
Au-delà de 20 Go et jusqu’à 40 Go | 10 € |
Au-delà de 40 Go et jusqu’à 80 Go | 15 € |
Au-delà de 80 Go et jusqu’à 120 Go | 20 € |
Au-delà de 120 Go et jusqu’à 160 Go | 25 € |
Au-delà de 160 Go et jusqu’à 250 Go | 35 € |
Au-delà de 250 Go et jusqu’à 400 Go | 45 € |
Au-delà de 400 Go et jusqu’à 560 Go | 50 € |
Téléphones mobiles permettant d’écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes :
capacité nominale d’enregistrement (en Mo et Go) | Barèmee (en euros) |
Jusqu’à 128 Mo
Au-delà de 128 Mo jusqu’à 512Mo Au-delà de 512 Mo jusqu’à 1 Go Au-delà de 1 Go jusqu’à 2 Go Au-delà de 2 Go jusqu’à 5 Go Au-delà de 5 Go jusqu’à 8 Go Au-delà de 8 Go jusqu’à 10 Go Au-delà de 10 Go jusqu’à 20 Go Au-delà de 20 Go jusqu’à 40 Go Au-delà de 40 Go jusqu’à 80 Go Au-delà de 80 Go jusqu’à 120 Go Au-delà de 120 Go jusqu’à 160 Go Au-delà de 160 Go jusqu’à 250 Go Au-delà de 250 Go jusqu’à 400 Go Au-delà de 400 Go jusqu’à 560 Go |
0.09
0.35 0.70 1.40 3.50 5.60 7.00 8.00 10.00 15.00 20.00 25.00 35.00 45.00 50.00 |
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.
Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.