Disques optiques | ![]() |
CD-R ou CD-R W 700 Mo | 0,41 € par CD |
DVD-R ou DVD-RW 4,7 Go | 1,15 € par DVD |
Mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur ou un magnétoscope numérique |
![]() |
Jusqu’à 40 Go | 11,50 € |
~ palliers progressifs | ~ |
Au delà de 400 Go | 57,50 € |
Mémoires ou disques durs intégrés à un baladeur MP3 ou lecteur MP3 de salon | ![]() |
Jusqu’à 128 Mo | 1,15 € |
~ palliers progressifs | ~ |
De 20 à 40 Go | 23 € |
Clés USB | ![]() |
Jusqu’à 512 Mo | 0,345 € / Go |
~ palliers progressifs | ~ |
Entre 10 Go et 16 Go | 0,144 € / Go |
Mémoires Flash | ![]() |
Jusqu’à 512 Mo | 0,166 € / Go |
~ palliers progressifs | ~ |
Entre 10 Go et 16 Go | 0,068 € / Go |
Disque dur externe pour ordinateur | ![]() |
Jusqu’à 80 Go | 0,0687 € / Go |
~ palliers progressifs | ~ |
Entre 400 Go et 1000 Go | 0,0230 € / Go |
Disques durs multimédia sans acquisition audio/vidéo | ![]() |
Jusqu’à 80 Go | 8.05 € |
~ palliers progressifs | ~ |
De 400 Go à 560 Go | 26.45 € |
Disques durs multimédia avec acquisition audio/vidéo | ![]() |
Jusqu’à 1 Go | 5.75 € |
~ palliers progressifs | ~ |
De 400 Go à 560 Go | 57.50 € |
Téléphones mobiles avec fonction baladeur MP3 / vidéo | ![]() |
Jusqu’à 128 Mo | 0.10 € |
~ palliers progressifs | ~ |
De 400 Go à 560 Go | 57.50 € |
Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !