– Box Office France du 23 au 29
novembre 2005 –
Titre | Sem | Entrées | Cumul | Copies | Distributeur | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palais royal ! | 1 | 953 105 | 953 105 | 513 | Gaumont Columbia Tristar |
2 | Et si c’était vrai… | 294 433 | 294 433 | 445 | United International Pictures (UIP) | |
3 | Joyeux Noël | 280 303 | 1 284 472 | 524 | UGC | |
4 | Trois enterrements | 201 751 | 201 751 | 252 | EuropaCorp Distribution | |
5 | Les Chevaliers du ciel | 182 484 | 1 112 719 | 533 | Pathé Distribution | |
6 | Le Petit lieutenant | 153 771 | 395 503 | 250 | Mars Distribution | |
7 | Domino | 119 522 | 119 522 | 286 | Metropolitan FilmExport | |
8 | Flight plan | 111 909 | 692 715 | 339 | Buena Vista International | |
9 | Match point | 96 301 | 1 305 327 | 267 | TFM Distribution | |
10 | La Légende de Zorro | 86 903 | 2 099 479 | 368 | Gaumont Columbia Tristar Films |
(source : Allocine)
– Meilleures ventes DVD sur
Amazon.fr (au 2 décembre 2005)-
Titre | ||
---|---|---|
1 | Star Wars : Episode 3, La Revanche des Sith – Edition Collector 2 DVD |
|
2 | La Mémoire dans la peau | |
3 | LOST : L’intégrale saison 1 – Coffret 7 DVD | |
4 | Kaamelott : Livre 1 – Coffret 3 DVD | |
5 | Titanic – Coffret Deluxe 4 DVD | |
6 | Gad Elmaleh : L’autre c’est moi – Coffret 2 DVD |
|
7 | Kill Bill – Vol.2 – Edition 2 DVD | |
8 | Kill Bill – Vol.1 – Edition 2 DVD |
|
9 | Le Pôle Express | |
10 | L’Auberge espagnole |
(source : Amazon.fr)
– Audience TV – (du 21 au 27
novembre
2005)
TF1 | France 2 | France 3 | Canal+ | France 5 | Arte | M6 | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part d’audience | 31,5% | 20,5% | 15,3% | 4,0% | 7,6% | 3,2% | 12,2% | 11,5% |
Meilleure audience (par % de la pop.) | Variétés : Les enfoirés jouent le jeu 15 ans d’enfoirés (41,5%) |
Film : Le Pianiste (29,7%) | Série : Fabien Cosma Jamais trop tard (21,1%) |
Divers : La semaine des Guignols (12,8%) | Documentaire : Le lynx félin en danger |
Film : La Cage (7,4%) |
Série: NCIS Enquêtes Spéciales La Théorie du Complot (19,1%) |
– |
(source : Mediametrie-
Mediamat)
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.
Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !