– Meilleures ventes d’albums surFnac.com –
Artiste/Groupe | Titre | |
---|---|---|
1 | Julien Clerc | Double enfance |
2 | Alain Souchon | La vie Théodore |
3 | Thomas Fersen | Le Pavillon des fous – Digipack |
4 | Cali | Menteur |
5 | Depeche Mode | Playing the angel |
6 | Rammstein | Rosenrot – Edition limitée digipack |
7 | Noir Désir | Enpublic – Coffret double digifile |
8 | Aqme | La Fin des temps – Edition collector |
9 | The Corrs | Home |
10 | Cecilia Bartoli | Opera proibita – Edition limitée deluxe |
(source : Fnac)
– Meilleures ventes de singles enFrance –
Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Meilleur place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crazy Frog | Popcorn | ULM | UNIVERSAL | 1 |
2 | Laam | Petite Soeur | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 2 |
3 | Star Academy 5 | Je ne suis pas un héros | MERCURY | UNIVERSAL | 2 |
4 | Crazy Frog | Axel F. | ULM | UNIVERSAL | 1 |
5 | Pinocchio | T’es pas cap Pinocchio | EMI LABEL ONE | EMI MUSIC | 2 |
6 | The pussycat dolls | Don’t cha | POLYDOR | WARNER M. | 6 |
7 | DHT feat Edme | Listen to your heart | SCORPIO | UNIVERSAL | 7 |
8 | Bob Sinclar | Love generation | BARCLAY | UNIVERSAL | 3 |
9 | Matt Pokora | Pas sans toi | ULM | UNIVERSAL | 4 |
10 | Mister Cosmic vs Fat Dog | Space soap (la soupe aux choux) | 3 E-MEDIA | SONY BMG MUSIC | 5 |
(source : IFOP)
– Meilleures ventes d’albums enFrance –
Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Meilleur place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Clerc | Double enfance | VIRGIN | EMI MUSIC | 1 |
2 | Ilona Mitrecey | Un monde parfait | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 2 |
3 | Cali | Menteur | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 2 |
4 | Alain Souchon | La vie Théodore | VIRGIN | EMI MUSIC | 1 |
5 | The Corrs | Home | WEA | WARNER M. | 5 |
6 | Crazy Frog | Crazy Hits | ULM | UNIVERSAL | 4 |
7 | Noir désir | Noir désir en public | BARCLAY | UNIVERSAL | 1 |
8 | Raphaël | Caravane | CAPITOL | EMI MUSIC | 1 |
9 | Multi-interprètes | Le Roi Soleil | WARNER | WARNER M. | 3 |
10 | Jenifer | Jenifer fait son live | MERCURY | UNIVERSAL | 6 |
(source : IFOP)
– Meilleures ventes iTunes (singles)-
– Meilleures ventes iTunes (albums) –
(source : iTunes Music Store France)
– Titres les plustéléchargés au monde (P2P) –
Artiste | Titre | Télécharg. | |
---|---|---|---|
1 | Bow Wow | Like You | 4,806,463 |
2 | Kanye West | Gold Digger | 4,301,733 |
3 | Missy Elliott | Lose Control | 4,174,732 |
4 | Fall Out Boy | Sugar, we’re going down | 4,106,170 |
5 | Black Eyed Peas | My Humps | 4,079,672 |
6 | Mariah Carey | Shake It Off | 3,887,682 |
7 | Mike Jones | Back Then | 3,859,823 |
8 | Green Day | Wake Me Up When September Ends | 3,760,404 |
9 | David Banner | Play | 3,430,183 |
10 | Pussycat Dolls | Don’t Cha | 3,429,652 |
(source : p2pnet -BigChampagne)
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.
Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.