
Place | Artiste | Titre | SP |
---|---|---|---|
01 | Nelly | My Place | 01 |
02 | Maroon 5 (+) | She Will Be Loved | 04 |
03 | Ciara | Goodies | 03 |
04 | Lil’Flip(-) | Sunshine | 02 |
05 | Akon (+) | Locked Up | 14 |
06 | Ashlee Simpson (+) | Pieces Of Me | 08 |
07 | Usher (+) | My Boo | 17 |
08 | Houston (-) | I Like That | 07 |
09 | D12 (-) | How Come | 05 |
10 | Lloyd Banks (+) | On Fire | 28 |
Ces chiffres sont obtenus par notre partenaire Big Champagne en auditant un large éventail de clients et réseaux P2P ayant plus de 50.000 clients connectés, parmi lesquels eMule/eDonkey, Morpheus, Kazaa, Blubster/Piolet, et les principaux clients Gnutella (Limewire/Bearshare).
Ils ne reflettent que la population américaine, mais BigChampagne devrait être en mesure de nous communiquer à terme des charts européens.
Classements précédents :
Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !