– Meilleures ventes d’albums sur
Fnac.com –
| Artiste/Groupe | Titre | |
|---|---|---|
| 1 | Depeche Mode | Playing the angel |
| 2 | Hubert-Félix Thiéfaine | Scandale mélancolique |
| 3 | Julien Clerc | Double enfance |
| 4 | Alain Souchon | La vie Théodore |
| 5 | Céline Dion | On ne change pas |
| 6 | Bénabar | Reprise des négociations |
| 7 | M | En tête à tête – Edition limitée deluxe (pré-commande) |
| 8 | Rammstein | Rosenrot – Edition limitée digipack |
| 9 | Robbie Williams | Intensive care |
| 10 | Madonna | Confessions on a dance floor (pré-commande) |
(source : Fnac)
– Meilleures ventes d’albums sur
Amazon.com –
| Artiste/Groupe | Titre | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rammstein | Rosenrot | |
| 2 | Bénabar | Reprise Des Négociations |
|
| 3 | Wolfgang Amadeus Mozart | Mozart : L’Intégrale |
|
| 4 | Robbie Williams | Intensive Care |
|
| 5 | Katie Melua | Piece by Piece |
|
| 6 | Depeche Mode | Playing The Angel [Dispositif anticopie] |
|
| 7 | Depeche Mode | Playing The Angel (inclus DVD : album en 5.1 – documentaire – titre inédit – vidéo de Precious – Galerie Photo) |
|
| 8 | Roberto Alagna | Robetro Alagna Chante Luis Mariano |
|
| 9 | Kate Bush | Aerial | |
| 10 | Led Zeppelin | Led Zeppelin IV [Enregistrement original remasterisé] |
(source : Amazon.fr)
– Meilleures ventes de singles en
France – (du 16 au 22 octobre 2005)
| Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Meilleur place | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Frog | Popcorn | ULM | UNIVERSAL | 1 |
| 2 | Céline Dion | Je ne vous oublie pas | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 2 |
| 3 | Ilona Mitrecey | Dans ma fusée | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 3 |
| 4 | Mister Cosmic vs Fat Dog | Space soap (la soupe aux choux) | 3 E-MEDIA | SONY BMG MUSIC | 4 |
| 5 | Crazy Frog | Axel F. | ULM | UNIVERSAL | 1 |
| 6 | The pussycat dolls | Don’t cha | POLYDOR | UNIVERSAL | 6 |
| 7 | Pinocchio | T’es pas cap Pinocchio | EMI LABEL ONE | EMI MUSIC | 2 |
| 8 | Pinocchio | Pinocchio en hiver | EMI LABEL ONE | EMI MUSIC | 8 |
| 9 | Star Academy 5 | Je ne suis pas un héros | MERCURY | UNIVERSAL | 2 |
| 10 | Lâam | Petite Soeur | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 2 |
(source : IFOP)
– Meilleures ventes d’albums en
France –
(du 16 au 22 octobre 2005)
| Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Meilleur place | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depeche Mode | Playing the Angel |
LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 1 |
| 2 | Julien Clerc | Double Enfance |
VIRGIN | EMI MUSIC | 1 |
| 3 | Ilona Mitrecey | Un Monde Parfait |
SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 2 |
| 4 | Alain Souchon | La vie Théodore |
VIRGIN | EMI MUSIC | 1 |
| 5 | K-Maro | Million Dollar Boy |
UP MUSIC | WARNER M. | 5 |
| 6 | Multi-interprètes | 500 Choristes avec… |
COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 6 |
| 7 | The Corrs | Home | WEA | WARNER M. | 5 |
| 8 | Crazy Frog | Crazy Hits |
ULM | UNIVERSAL | 4 |
| 9 | Michel Sardou | Live 2005 au palais des sports |
A Z | UNIVERSAL | 9 |
| 10 | Cali | Menteur | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 2 |
(source : IFOP)
– Meilleures ventes iTunes (singles)
–
– Meilleures ventes iTunes (albums)
–
(source : iTunes Music Store France)
– Titres les plus
téléchargés au monde (P2P) –
| Artiste | Titre | Télécharg. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bow Wow | Like You | 4,712,637 |
| 2 | Black Eyed Peas | My Humps | 4,548,080 |
| 3 | Kanye West | Gold Digger | 4,415,422 |
| 4 | Fall Out Boy | Sugar, we’re going down | 4,196,721 |
| 5 | Missy Elliott | Lose Control | 4,041,819 |
| 6 | Mariah Carey | Shake It Off | 3,896,018 |
| 7 | Green Day | Wake Me Up When September Ends | 3,786,944 |
| 8 | Mike Jones | Back Then | 3,769,527 |
| 9 | David Banner | Play | 3,558,865 |
| 10 | Chris Brown | Run It | 3,430,566 |
(source : p2pnet –
BigChampagne)
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.
Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !
Pour ne rien manquer de l’actualité, suivez Numerama sur Google !









