
Place | Artiste | Titre |
---|---|---|
01 | Nelly | My Place |
02 | Lil’ Flip | Sunshine |
03 | Ciara | Goodies (sem.passée : 4) |
04 | Maroon 5 | She Will Be Loved (sem.passée : 6) |
05 | D12 | How Come |
06 | Juvenile | Slow Motion |
07 | Houston | I Like That (sem.passée : 9) |
08 | Ashlee Simpson | Turn Me On |
09 | Kanye West | Jesus Walks |
10 | Usher | Confessions Part 2 (sem.passée : 3) |
Ces chiffres sont obtenus par notre partenaire Big Champagne en auditant un large éventail de clients et réseaux P2P ayant plus de 50.000 clients connectés, parmi lesquels eMule/eDonkey, Morpheus, Kazaa, Blubster/Piolet, et les principaux clients Gnutella (Limewire/Bearshare).
Ils ne reflettent que la population américaine, mais BigChampagne devrait être en mesure de nous communiquer à terme des charts européens.
Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !