Classement des membres
Les classements sont calculés une fois par jour. Distribution des points : 1 point par post sur le forum, 20 points par sujet, 10 points par commentaire de news, 15 points par commentaires sur le guide d'achat, 15 points par commentaire sur les logiciels, 20 points par vidéo sur le guide d'achat, 20 points par photo sur le guide d'achat, et 40 points par test sur le guide d'achat. Les points ne sont pas comptabilisés si les contenus postés n'ont pas été validés par l'équipe de modération.
39347 membres sur Numerama
Classement 7 jours
# Nom du membre Posts Sujets ouverts Commentaires de news Commentaires comparateur Commentaires logiciels Vidéos comparateur Photos comparateur Test comparateur Total pondéré
1 Neuro 74 12 8 0 0 0 0 0 394 pts
2 Hybrid Son Of Oxayotl 34 0 34 0 0 0 0 0 374 pts
3 Jailbreak 37 0 23 0 0 0 0 0 267 pts
4 djjeffouille 34 3 7 0 0 0 0 0 164 pts
5 TotoRhino 27 0 13 0 0 0 0 0 157 pts
6 Soren 32 1 9 0 0 0 0 0 142 pts
7 polar_bear 42 2 6 0 0 0 0 0 142 pts
8 kraftonZ 19 4 3 0 0 0 0 0 129 pts
9 bourgpat 14 1 9 0 0 0 0 0 124 pts
10 Plunk 12 0 11 0 0 0 0 0 122 pts
11 SIDI 26 0 9 0 0 0 0 0 116 pts
12 tomy13 10 0 10 0 0 0 0 0 110 pts
13 laskov 10 0 10 0 0 0 0 0 110 pts
14 Raminagrobizz 9 0 9 0 0 0 0 0 99 pts
15 manbu 9 0 9 0 0 0 0 0 99 pts
16 bile666 9 0 8 0 0 0 0 0 89 pts
17 EEEInstein 7 0 7 0 0 0 0 0 77 pts
18 shamankick 7 0 7 0 0 0 0 0 77 pts
19 Ashareth 11 0 6 0 0 0 0 0 71 pts
20 tortulez 6 0 6 0 0 0 0 0 66 pts
21 Waylandes 6 0 6 0 0 0 0 0 66 pts
22 ddgun2000 5 2 2 0 0 0 0 0 65 pts
23 ykpaiha 5 1 4 0 0 0 0 0 65 pts
24 Willy77 9 0 5 0 0 0 0 0 59 pts
25 L-observateur 19 0 4 0 0 0 0 0 59 pts
26 pleindeuss 5 0 5 0 0 0 0 0 55 pts
27 Ageur 5 0 5 0 0 0 0 0 55 pts
28 Le Zozo du 22 5 0 5 0 0 0 0 0 55 pts
29 Pierre Col 5 0 5 0 0 0 0 0 55 pts
30 blackball666 19 1 1 0 0 0 0 0 49 pts

Page suivante »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
Numerama est un site du réseau PressTIC