Préciser ma recherche :
Marque
Type
Format du support
Mémoire fournie
Connexion informatique
Formats de fichiers supportés
AAC
ACV
ADPCM
AIFF
AMV
APE
ASF
AVC
AVI
Atrac3
Atrac3plus
Audible
BMP
Bitmap
CD audios
DAT
DMV / PHO
DRM
DivX
Ebook epub
FLAC
FLV
GIF
H.264
JPEG
MJPEG
MOV
MP3
MP3, M4A (AAC, AAC+, eAAC+),AMR (AMR-NB, AMR-WB), WMA, OGG, WAV, FLAC, MP4, 3GP, AVI (DivX, XviD), W
MPC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
MTV
Matroska (MKV)
OGG
OGM
PDF
PNG
PSD (Mac)
Quicktime 6
RM
RMVB
SMV
TIFF
TXT
VOB
WAV
WMA
WMA PRO
WMV
WMV HD
XviD
Poids
Alimentation
Dimensions
127 x 78,8 x 19,4 mm (2)
127,5 x 78,3 x 12,9 mm (2)
37,5 x 40,9 x 8,78 mm (2)
56 x 106,5 x 9,9 mm (1)
90,7 x 38,7 x 6,2 mm (5)
100 x 52 x 8 mm
100 x 55 x 9 mm
100 x 78 x 15 mm
102 x 57 x 11,6 mm
102 x 85 x 52,7 mm
103,5 x 61,8 x 11 mm
103,5 x 61,8 x 14 mm
104 x 47 x 9,9 mm
105 x 55 x 9 mm
105 x 58 x 9,8 mm
105,5 x 54,2 x 11,1 mm
106 x 74 x 13 mm
106 x 9.9 x 58 mm
107 x 209 x 19 mm
109 x 50 x 17 mm
109,5 x 56,9 x 11,15 mm
11 x 80 x 25,6 mm
110 mm x 57 mm x 10 mm
110 x 38,9 x 16 mm
110 x 61,8 x 8 mm
110 x 8,9 x 55 mm
111 x 58,9 x 7,2 mm
112 mm x 73 mm x 9,8 mm
112 x 73 x 9.8 mm
113 x 9,95 x 58 mm
114 x 46 x 15 mm
119,5 x 73,4 x 18 mm
12 x 29 x 44 mm
120 x 78 x 12 cm
122 x 82 x 15 mm
127 x 78,8 x 19,4 mm
127,5 x 78,3 x 12,9 mm
130 x 78 x 12 mm
130 x 78 x 17 mm
130 x 78 x 23 mm
133,4 x 78,5 x 22 mm
17,5 x 21,7 x 35,9 mm
170 x 130 x 50 mm
180 x 128 x 20 mm
180 x 137 mm
182 x 128 x 20 mm
19 x 66 mm
190 x 110 x 16 mm
196 x 122 x 14 mm
196 x 30 x 214 mm
24 x 24 x 24 mm
24,4 x 87,6 x 12,6 mm
26 x 67 x 20 mm
26,7 x 86,9 x 12,3 mm
26.6 x 64.2 x 7.7 mm
27,2 x 41,2 x 10,5 mm
28 x 58 x 18 mm
28,5 x 22,1 x 83 mm
29 x 31,6 x 8,7mm
29 x 69 x 110 mm
29,8 x 80,7 x 14,3 mm
31,2 x 16,6 x 90,2 mm
31,5 x 23 x 77,8 mm
32 x 23 x 78 mm
34 x 70 x 17 mm
34 x 81 x 8 mm
35.6 X 76.1 X 19 mm
37,5 x 40,9 x 8,78 mm
38,5 x 9,5 x 74,5 mm
38,9 x 81,5 x 9,9 mm
4 x 8 x 82 mm
40 x 13 x 64 mm
40 x 79 x 12,8 mm
40 x 90 x 7mm
40,5 x 82 x 12,5 mm
41 x 27 x 5 mm
41 x 41 x 15 mm
41 x 73 x 9 mm
41,5 x 96 x 7,9 mm
42 x 15 x 9 mm
42 x 42 x 14 mm
42,0 mm x 79,5 mm x 11,5 mm
42,2 x 95,1 x 8,6 mm
42.5 x 94.0 x 7.2 mm
43 x 14,6 x 15 mm
43 x 34 x 14 mm
43 x 95 x 8.9 mm
43,3 x 13,6 x 46mm
43.5 x 67.5 x 15.9 mm
44 x 39.5 x 30 mm
44 x 46 x 15,6 mm
44 x 66,8 x 11,5 mm
44 x 86,8 x 9,3 mm
44 x 94,7 x 9,7 mm
44 x 96 x 6,95 mm
44 × 95 × 9 mm
44,1 x 95 x 10,4 mm
44,3 x 97,5 x 8,4 mm
44,7 x 9,4 x 95,7
45 x 30,4 x 16,8 mm
45 x 85 x 7 mm
45 x 87,5 x 9,9 mm
45 x 87.5 x 9.9 mm
45 x 96,8 x 10 mm
45,4 × 45,4 × 10,5 mm
45,72 x 60,96 x 20,32 mm
46 x 28 x 13 mm
46 x 43,1 x 10,5 mm
46,5 x 95,9 x 14,8 mm
46,8 x 104,9 x 7,2 mm
47 x 13 x 23 mm
47 x 72 x 11
47 x 75 x 10 mm
48 x 128 x 12 mm
48 x 97 x 8 mm
49 x 101 x 9,9 mm
49,9 x 97,8 x 10,9 mm
50 x 11 x 95,5 mm
50,2 x 93,6 x 9,3 mm
51,8 x 97 x 1.04 mm
51.5 x 90 x 10,4 mm
52 x 100 x 9,9 mm
52,5 x 96,8 x 9,3 mm
52mm x 27mm x 12mm
53 x 86 x 16,7 mm
54 x 114 x 6,9 à 12,6 mm
54 x 34 x 15 mm
55 x 70 x 7 mm
55 x 83 x 12 mm
55 x 83 x 12,5 mm
55 x 83,2 x 11,9 mm
55 × 38 × 15 mm
55,6 x 35,3 x 12,8
55.6 x 105 x 10 mm
56 x 106,5 x 9,9 mm
56 x 80 x 70 mm
57 x 107 x 11 mm
57,08 x 105,75 x 12,7mm
58 x 22,9 x 11,4 mm
58 x 83 x 18 mm
59 x 95 x 15 mm
60 x 105 x 19 mm
60 x 17 x 34 mm
61 mm x 48 mm x 9 mm
61,8 x 10,5 x 103,5 mm
61,8 x 8,5 x 110 mm
62,4 x 82 x 17,8 mm
64 x 24 x 12 mm
64,2 x 123,7 x 9,9 mm
64.7 x 116.6 x 11.9 mm
65,5 x 33,5 x 13 mm
66 x 42 x 11,6 mm
66 x 45 x 16 mm
67 x 34 x 8 mm
67 x 41 x 14 mm
68 x 42 x 14 mm
68,2 x 24,1 x 39 mm
69,8 x 52,3 x 6,5 mm
70 x 34,5 x 15,5 mm
70 x 40 x 12 mm
70 x 40 x 13 mm
70 x 45 x 9 mm
71 x 28 x 14 mm
71 x 48 x 12 mm
72 x 38 x 5,9 mm
72 x 39 x 11 mm
73 x 33 x 12,5 mm
74 x 30 x 18,5 mm
74,6 x 42 x 119 mm
75 x 31 x 13 mm
75,9 x 112,6 x 24,5 mm
75.5 x 39 x 9 mm
76 x 38 x 8 mm
76 x 47 x 13 mm
76 x 59 x 17 mm
77 x 44 x 16 mm
77 x 48 x 10.5 mm
78 x 28 x 19 mm
78 x 38 x 12 mm
78 x 48.2 x 10 mm
78 x 55.4 x 16.6 mm
78,7 x 53 x 12,8 mm
78.6 x 126.9 x 14.5 mm
79,5 mm x 40 mm x 13,6 mm
79,5 x 42 x 11,5 mm
79,6 x 42 x 11,9 mm
80 x 10,4 x 45 mm
80 x 35 x 8 mm
80 x 42 x 10 mm
80 x 42 x 10mm
80 x 42 x 13 mm
80 x 42 x 8 mm
80 x 43 x 7.6 mm
80 x 46 x 10 mm
80,9 x 49,5 x 16,3 mm
81 x 39 x 6,9 mm
81 x 40 x 71 mm
81 x 47 x 12 mm
82mm x 44mm x 9 mm
83 x 26 x 12 mm
83,6 x 48,7 x 11,7 mm
83,9 x 44 x 8,5 mm
84 x 32 x 13 mm
84 x 41 x 7 mm
84 x 41 x 9 mm
84 x 43 x 19 mm
84 x 47 x 10,7 mm
84,3 x 55,3 x 8,9 mm
85 mm x 40 mm x 9 mm
85 x 27 x 11.3 mm
85 x 45 x 8,9 mm
85 x 49 x 10 mm
85,2 x 28,2 x 12,6 mm
85.2 x 41.1 x 9.6 mm
86 x 38,5 x 18,2 mm
86 x 40 x 13 mm
86 x 43 x 9 mm
87 x 30 x 13 mm
88 mm x 43,8 mm x 9,1 mm
88 x 42 x 9 mm
88 x 43,8 x 9,1 mm
88 x 48 x 9 mm
89 x 42 x 11 mm
89,5 x 42,9 x 7,5 cm
89,9 mm x 42 mm x 9,8 mm
89,9 x 50,8 x 10 mm
89.5 x 25 x 15 mm
90 x 40 x 6,5 mm
90 x 40 x 8 mm
90 x 41 x 85 mm
90 x 41 x 9 mm
90 x 43 x 7,8 mm
90 x 46 x 8,9 mm
90 x 47,8 x 13 mm
90 x 55 x 5 mm
90,7 x 38,7 x 6,2 mm
90,9 x 23,3 x 15,2 mm
90×40×9 mm
91 x 35 x 26,7 mm
91 x 43 x 14 mm
91 x 52 x 8 mm
91 x 52 x 9 mm
91,6 x 29 x 20,3 mm
92 x 41 x 10 mm
92 x 44 x 7 mm
92 x 54 x 13 mm
92,0 x 8,9 x 52,0 mm
92.8 x 47.8 x 11.3 mm
93 x 30 x 23 mm
93 x 50 x 16 mm
93 x 54 x 9 mm
93,5 x 53,2 x 12,5 mm
94 x 53 x 13 mm
95 x 30 x 19 mm
95 x 31 x 22 mm
95 x 41 x 10 mm
95 x 42 x 9 mm
95 x 50 x 9mm
95 x 52 x 9 mm
95 x 60 x 9 mm
95 x 65 x 20,6 mm
95,8 x 12,8 x 48,8 mm
96 x 47 x 7 mm
96,8 x 52,5 x 9,3 mm
96.5 x 52 x 9.8 mm
97 x 52 x 9 mm
98 x 49 x 7 mm
98 x 50 x 7,6 mm
98.9 x 54.2 x 9.9 mm
99 x 62 x 12 mm
99 × 49,4 × 7,7 mm
99.3 x 49.3 x 10.2 mm
Tuner FM
Capacité mémoire
Autres caractéristiques
Type d'alimentation
Modèle
Tests :
« Le Sansa Clip Zip possède une bonne ergonomie mais déçoit par sa qualité sonore et le manque de solidité de ses... »
-
01net à propos de
Sandisk Sansa Clip Zip 8 Go - Noir
« Ce baladeur sans fioriture mais plutôt bien fini possède une bonne autonomie. La qualité sonore est excellente et les... »
-
01net à propos de
Philips GoGear Muse 3 16Go Argent
(traduction automatique) « »
-
Trusted Reviews à propos de
Archos 28 4Go
« Ce Samsung Q3 est un bon baladeur audio, même s'il faut s'accommoder d'un volume sonore un peu juste. En vidéo, la... »
-
01net à propos de
Samsung YP-Q3C Noir / Blanc
Tests Lecteur baladeur MP3
:
Lecteur baladeur MP3 ,
GIF
à
€
testés depuis
moins de 3 mois
moins de 6 mois
moins de 1 an
Tous les temps
avec une note d'au moins
0 sur 5
1 sur 5
2 sur 5
3 sur 5
4 sur 5
5 sur 5
Toutes les notes
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 8Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 16Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Disque dur - Capacité 120Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Disque dur - Capacité 250Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Disque dur - Capacité 60Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash - Stockage sur MicroSD - Capacité 4Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 4Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 4Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 8Go
Baladeur audio - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 8Go
Baladeur audio - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 8Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 8Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 8Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 16Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 8Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash - Capacité 32Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Disque dur - Capacité 32Go
Baladeur audio-vidéo - Stockage sur Mémoire Flash, MicroSD - Capacité 16Go