Préciser ma recherche :
-
Marque
-
Débit de vapeur
-
Puissance
-
Type de semelle
-
Autonomie
-
Pression en bars
-
Réservoir
- 0,6 litre
- 0,65 litre
- 0,70 litre
- 0,75 litre
- 0,8 litre
- 0,85 litre
- 1 litre
- 1,1 litres
- 1,2 litres
- 1,3 litres
- 1,4 litres
- 1,5 litres
- 1,6 litres
- 1,7 litres
- 1,8 litres
- 2 litres
- 2,2 litres
-
Caractéristique complémentaire
Tests :
(traduction automatique) « »
- Trusted Reviews à propos de Vivitek HD5085
|
* par rapport au prix généralement constaté par Numerama
38 produits Centrale Vapeur
2200 Watts - 140 g/min - 5 bars
2200 Watts - 180g/mn - 5 bars
2000 Watts - 160g/mn - 5 bars
2200 Watts - 90g/mn - 5 bars
1100 Watts - 100g/mn - 3,5 bars
1000 Watts - 75g/mn - 3,5 bars
2200 Watts - 120g/mn - 4,5 bars
1250 Watts - 100g/mn - 3,5 bars
2200 Watts - 120 g/min - 4,5 bars
1750 Watts - 75g/mn - 3 bars
2100 Watts - 120g/mn - 4 bars
1950 Watts - 150g/mn - 3,5 bars
2350 Watts - 180g/mn - 4 bars
2100 Watts - 100g/mn - 3,5 bars
2400 Watts - 75g/mn - 3,5 bars
1380 Watts - 100g/mn - 4,5 bars
2400 Watts - 90g/mn - 4 bars
1300 Watts - 120g/mn - 4 bars
2000 Watts - 80g/mn - 3 bars
2300 Watts - 150g/mn - 4,5 bars
2200 Watts - 130g/mn - 4,5 bars
2200 Watts - 120g/mn - 4,5 bars
2230 Watts - 110g/mn - 5 bars
2230 Watts - 100g/mn - 4,5 bars
1750 Watts - 85 g/min - 3,5 bars
2200 Watts - 200 g/min - 5 bars
2200 Watts - 150 g/min - 4,5 bars
2400 Watts - 120 g/min - 5 bars
|